
❓ Combien de temps puis-je travailler avec une charge ?
➤ L'autonomie dépend de la nature du sol, du type de brosse ou pad et du débit d'eau. Avec le système CAS, vous pouvez échanger rapidement les batteries pour une continuité de service.
❓ La machine est-elle éligible aux aides CARSAT ?
➤ Oui, ce modèle est éligible. Contactez-nous: nous vérifions votre situation et préparons les éléments techniques pour un dossier d'aide jusqu'à 70%.
Fiche technique
| Référence | MAU096 |
| Référence Fournisseur | CM_444000 |
| Ean | 4062816129197 |
| Modèle | TORO CAS |
| Marque | Cleanfix - Voir tous les produits de la marque. | Cleanfix
| Poids | 18,5kg |
| Dimensions | 38 x 51 x 112 cm |
| Vitesse de rotation | 160 tr/min - 180 tr/min en mode Rocket |
| Diamètre brosse | 23 cm |
| Capacité du réservoir de récupération | 10L |
| Pression sur le sol | 23 - 33 kg |
| Niveau sonore | 63 dB - 66dB (Mode Rocket) |
| Temps de travail | 70min |
| Temps de chargement de la batterie | 75min |
| Capacité du réservoir | 5L |
| Batterie | 2 x 18V / 10 Ah |
| Rendement théorique | 1600 - 1800 m2/h |
| Puissance moteur brosse | 2x200W |
| Puissance moteur d’aspiration | 200 - 300W |
| Type de traction | Semi-automatique |
| Classe de protection | IP65 |
| Eligible location longue durée | Oui |
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.